產品簡介
產品參數:
品牌:HIKVISION/??低?/p>
型號:DS-2DC24
內存容量:無
顏色分類:無線網絡版 POE版(2.8-6mm變焦 音頻監聽)
清晰度:4MP
感光面積:其他
有效距離:10(含)-30m(不含)
焦段:變焦
焦距:2.8mm
呈像顏色:彩色
質保年限:1年
智能類型:其他
DS-2DC2402IW-D3/W 產品參數
機芯 | 圖像傳感器 | 1/2.8"Progressive Scan CMos |
最低照度 | 彩色:0.05Lux @(F2.0,AGC ON) 黑白:0.005Lux @(F2.0,AGC ON) o Lux with lR | |
白平衡 | 自動/手動/自動跟蹤白平衡/室外/室內/日光燈白平衡/鈉燈白平衡 | |
增益控制 | 自動/手動 | |
3D降噪 | 支持 | |
信噪比 | 大于52dB | |
背光補償 | 支持 | |
寬動態 | 支持 | |
電子快門 | 1-1/10,000s | |
日夜模式 | 自動ICR 彩轉黑 | |
數字變倍 | 16倍 | |
隱私遮蔽 | 最多8塊區域 | |
聚焦模式 | 自動 | |
鏡頭 | 焦距 | 2.8-6MM,2倍光學變倍 |
變倍速度 | 大約2秒(廣角-望遠) | |
水平視角 | 100-45度(廣角-望遠) | |
近攝距 | 10-1500mm(廣角-望遠) | |
光圈數 | F1.8-F2.5 | |
Smart功能 | Smart偵測 | 區域入侵偵測、越界偵測、音頻異常偵測、移動偵測、視頻遮擋偵測 |
Smart錄像 | 斷網續傳、智能后檢索 | |
Smart圖像增強 | 強光抑制 | |
Smart編碼 | 低碼率、ROI | |
Smart報警 | 網線斷、IP地址沖突、存儲器滿、存儲器錯、非法訪問 | |
功能 | 水平范圍 | 水平350°監控無死角 |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-60°/s,速度可設水平預置點速度:50° /s | |
垂直范圍 | 0°-90° | |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-50°/s,速度可設垂直預置點速度:50° /s | |
比例變倍 | 支持 | |
預置點個數 | 300個 | |
巡航掃描 | 8條,每條可添加32個預置點 | |
斷電記憶 | 支持 | |
守望功能 | 預置點/巡航掃描 |
成功案例推薦
智慧防疫解決方案-廣西柳州市三江法院
廣西 - 柳州市三江法院 門禁入口防疫通行管理廣西 - 柳州市三江法院 門禁入口防疫通行管理
發布時間:2022-07-06瀏覽次數:151
智慧防疫解決方案-太平金融大廈辦公場所出入口-防疫通行管理
廣西 - 東盟經濟技術開發區-太平金融大廈辦公場所出入口-防疫通行管理
發布時間:2022-07-06瀏覽次數:146
智慧防疫解決方案-廣西-百色市田陽區稅務局第一稅務分局
廣西-百色市田陽區稅務局第一稅務分局 防疫防控通行管理
發布時間:2022-07-06瀏覽次數:153
智慧防疫解決方案-智慧辦稅大廳人臉識別防疫電動門通道
廣西-玉林市經開區稅務局-智慧辦稅大廳人臉識別防疫電動門通道
發布時間:2022-07-06瀏覽次數:148