產品簡介
產品型號 | DS-K1T802E | DS-K1T802M | DS-K1T801E | DS-K1T801M |
處理器 | 32bit | 32bit | 32bit | 32bit |
容量存儲 | 300筆合法卡和10000筆事件記錄 | 300筆合法卡和10000筆事件記錄 | 300筆合法卡 | 300筆合法卡 |
通訊方式 | TCP/IP網絡通信 | TCP/IP網絡通信 | ||
讀卡格式 | EM卡 | Mifare卡 | EM卡 | Mifare卡 |
輸入接口 | 開門按鈕*1、門磁*1 | 開門按鈕*1、門磁*1 | 開門按鈕*1、門磁*1 | 開門按鈕*1、門磁*1 |
輸出接口 | 電鎖輸出*1、門鈴輸出*1 | 電鎖輸出*1、門鈴輸出*1 | 電鎖輸出*1、門鈴輸出*1 | 電鎖輸出*1、門鈴輸出*1 |
按鍵 | 13鍵(0~9,*,#、門鈴) | 13鍵(0~9,*,#、門鈴) | 13鍵(0~9,*,#、門鈴) | 13鍵(0~9,*,#、門鈴) |
顯示屏 | 支持STN顯示屏,分辨率為128*64點 | 支持STN顯示屏,分辨率為128*64點 | ||
LED指示燈 | 通訊、狀態指示燈 | 通訊、狀態指示燈 | 電源、狀態指示燈 | 電源、狀態指示燈 |
聲音提示 | 蜂鳴器 | 蜂鳴器 | 蜂鳴器 | 蜂鳴器 |
工作電壓 | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
工作電流 | 0.17A(無負載狀態) | 0.17A(無負載狀態) | 0.17A(無負載狀態) | 0.17A(無負載狀態) |
工作溫度 | -20℃~+65℃ | -20℃~+65℃ | -20℃~+65℃ | -20℃~+65℃ |
工作濕度 | 10%至90%(在不凝結成水珠的狀態環境下) | 10%至90%(在不凝結成水珠的狀態環境下) | 10%至90%(在不凝結成水珠的狀態環境下) | 10%至90%(在不凝結成水珠的狀態環境下) |
規格尺寸 | 126.5*94.5*24(mm) | 126.5*94.5*24(mm) | 126.5*94.5*24(mm) | 126.5*94.5*24(mm) |
重量 | 188g | 188g | 175g | 175g |
成功案例推薦
智慧防疫解決方案-廣西柳州市三江法院
廣西 - 柳州市三江法院 門禁入口防疫通行管理廣西 - 柳州市三江法院 門禁入口防疫通行管理
發布時間:2022-07-06瀏覽次數:152
智慧防疫解決方案-太平金融大廈辦公場所出入口-防疫通行管理
廣西 - 東盟經濟技術開發區-太平金融大廈辦公場所出入口-防疫通行管理
發布時間:2022-07-06瀏覽次數:147
智慧防疫解決方案-廣西-百色市田陽區稅務局第一稅務分局
廣西-百色市田陽區稅務局第一稅務分局 防疫防控通行管理
發布時間:2022-07-06瀏覽次數:154
智慧防疫解決方案-智慧辦稅大廳人臉識別防疫電動門通道
廣西-玉林市經開區稅務局-智慧辦稅大廳人臉識別防疫電動門通道
發布時間:2022-07-06瀏覽次數:149