產品簡介
商品參數
型號 | DS-K1T804AF/AMF/AEF |
操作系統 | Linux |
QT版4200 | 支持 |
存儲容量 | 300 合法卡、10萬刷卡記錄、15萬條考勤記錄 |
指紋容量 | 3000枚,每個用戶最多支持10枚指紋 |
指紋比對方式 | 1:1和1:N,N=3000枚 |
讀卡響應時間 | <1S |
指紋驗證時間 | <1S |
誤認率(FAR) | <=0.001% |
拒認率(FRR) | <=0.01% |
指紋采集器 | 光學式指紋識別模塊 |
顯示屏 | 2.4寸(320*240 LCD-TFT顯示器),不支持觸摸 |
聲音提示 | 一個蜂鳴器,一個揚聲器 |
LED 指示燈 | 電源/狀態(紅/綠) |
鍵盤燈 | 支持 |
工作溫度 | -10℃至55℃ |
工作濕度 | 10%至90%(在不凝結成水珠的狀態環境下) |
防水設計 | IP42 |
防拆設計 | 支持 |
外觀 | 表面材質:非阻燃 ABS;表面顏色:標配黑色 |
規格尺寸 | 205mm*76.5mm*37mm(長*寬*厚) |
安裝方式 | 安裝簡便、牢固、支持明裝、金屬門安裝、支持暗盒安裝(僅120暗盒) |
成功案例推薦
智慧防疫解決方案-廣西柳州市三江法院
廣西 - 柳州市三江法院 門禁入口防疫通行管理廣西 - 柳州市三江法院 門禁入口防疫通行管理
發布時間:2022-07-06瀏覽次數:152
智慧防疫解決方案-太平金融大廈辦公場所出入口-防疫通行管理
廣西 - 東盟經濟技術開發區-太平金融大廈辦公場所出入口-防疫通行管理
發布時間:2022-07-06瀏覽次數:147
智慧防疫解決方案-廣西-百色市田陽區稅務局第一稅務分局
廣西-百色市田陽區稅務局第一稅務分局 防疫防控通行管理
發布時間:2022-07-06瀏覽次數:154
智慧防疫解決方案-智慧辦稅大廳人臉識別防疫電動門通道
廣西-玉林市經開區稅務局-智慧辦稅大廳人臉識別防疫電動門通道
發布時間:2022-07-06瀏覽次數:149